Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Proyector LCD |
Relación de Contraste | 16,000:1 |
Tipo de Lámpara | UHE |
Método de Proyección | De Techo |
Método de Proyección | Frontal |
Método de Proyección | Parte trasera |
Resolución máx. | 1600 x 1200 |
Nombre de Marca | Epson |
Resolución nativa | 1024 x 768 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 3600lm |
Modo de Gráficos | XGA |
Relación de aspecto nativo | 4:3 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 345W |
Estándar de señal de vídeo | HDTV |
Familia de producto | PowerLite |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300″) |
General Information | |
Product Type | Proyector LCD |
Manufacturer Part Number | V11H982020 |
Manufacturer Website Address | http://www.epson.com |
Packaged Quantity | 1 Solamente |
Manufacturer | Epson Corporation |
Product Model | X49 |
Product Name | Proyector LCD PowerLite X49 |
Product Line | PowerLite |
Brand Name | Epson |
Image | |
Contrast Ratio | 16,000:1 |
Maximum Resolution | 1600 x 1200 |
Native Resolution | 1024 x 768 |
Standard Mode Brightness | 3600lm |
Graphic Mode | XGA |
Native Aspect Ratio | 4:3 |
Información General | |
Información de Marketing |
El PowerLite® X49 es el proyector ideal para el segmento de educación. Brinda una pantalla de más de 100″ con calidad excepcional. La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.600 lúmenes en color y 3.600 lúmenes en blanco1 lo convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas. Adicionalmente, ofrece una conectividad avanzada con puertos HDMI®, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional, que permite proyectar el contenido sin requerir cables, perfecto para las aulas escolares actuales. |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Lamp | |
Lamp Type | UHE |
Lamp Power | 210W |
Number of Lamps | 1 |
Normal Mode Lamp Life | 6000Hora(s) |
Economy Mode Lamp Life | 12000Hora(s) |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 2.70kg |
Height | 86.4mm |
Width | 294.6mm |
Depth | 259.1mm |
Power Description | |
Operating Power Consumption | 345W |
Projection Lens | |
Optical Zoom | 1.2x |
Maximum Focal Length | 20.28mm |
Minimum Focal Length | 16.90mm |
Maximum Diagonal Image Size | 7.62m (300″) |
Technical Information | |
Projection Method | Frontal |
Projection Method | De Techo |
Projection Method | Parte trasera |
Video | |
Video Signal Standard | HDTV |
Proyección, Proyectores
Video Proyector Epson Powerlite X49 Portatil 3.600 Lumens XGA 3LCD Proyectores Epson
Availability:
38 disponibles
SKU:70802KX
Part Number:V11H982020
Proyección > Proyectores
Proyector LCD Epson PowerLite X49 – 4:3 – 1024 x 768 – Frontal, Parte trasera, De Techo – 6000Hora(s) Normal Mode – 12000Hora(s) Economy Mode – XGA – 16,000:1 – 3600lm – HDMI – USB
weight: 0.1 kg
$16,074
38 disponibles