Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Dispositivo de red |
Vída Útil de la Batería | 6Año(s) |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Gestión de red | SNMP Gestionable |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | Tripp Lite |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Longitud de cable | 3.05m |
Fase | Monofásico |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | SmartPro |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 15.10Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 5.10Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1.44kVA |
Batería remplazable | Sí |
AVR | Sí |
Capacidad de carga (W) | 1.44kW |
Battery Information | |
Battery Life | 6Año(s) |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sí |
Backup/Run Time (Half Load) | 15.10Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 5.10Minuto(s) |
Battery Characteristics | Regulado por válvula |
Replaceable Battery | Sí |
DC System Voltage | 48V DC |
Typical Battery Recharge Time | 4Hora(s) |
Environmental Conditions | |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Sound Emission (A-Weighted) | 40dB(A) |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | SMART1500RMXL2U |
Manufacturer Website Address | https://tripplite.eaton.com/ |
Manufacturer | Tripp Lite by Eaton |
Product Name | SMART1500RMXL2U UPS |
Product Line | SmartPro |
Brand Name | Tripp Lite |
Información General | |
Información de Marketing |
Desde el escritorio hasta infraestructura crítica, las soluciones y productos de Tripp Lite alimentan y conectan las computadoras, equipos de red y dispositivos electrónicos que forman la base de nuestro mundo digital. |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Total Number of Expansion Slots | 1 |
EPO Port | Sí |
Management | |
Network Management | SNMP Gestionable |
Alarm | Sobrecarga |
Alarm | Batería Baja |
Alarm | Apagado Remoto |
Alarm | Fallo de Corriente |
Alarm | Arranque de UPS |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 23kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Rack Height | 2U |
Height | 87.6mm |
Width | 436.9mm |
Depth | 447mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 100 V AC |
Output Voltage | 110 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 125 V AC |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 60Hz |
Output Power Factor | 1 |
Technical Information | |
Application/Usage | Dispositivo de red |
Emergency Power OFF | Sí |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Cord Length | 3.05m |
Phase | Monofásico |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
AVR | Sí |
Transfer Time | 4ms |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
UPS SMARTPRO INTERACTIVO 1.5KVA 1.35KW OPCIONES DE TARJETA DE RED Equipamiento de Energía Tripplite
Availability:
Agotado
SKU:ATRM920
Part Number:SMART1500RMXL2U
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
UPS SmartPro de Onda Sinusoidal, Interactivo, Autonomía Extendida, 120V 1.5kVA 1.35kW, Opciones de Tarjeta de Red, 2U, LCD, USB, DB9 / SMART1500RMXL2UA
weight: 28.35 kg
$22,877
Agotado