Audio | |
---|---|
Speaker Included | Sí |
Basic | |
Aplicación/Uso | Educación |
Aplicación/Uso | Museo |
Aplicación/Uso | Auditorio |
Aplicación/Uso | Presentación |
Aplicación/Uso | Sala de juntas |
Aplicación/Uso | Sala de conferencias |
Tipo de Producto | Proyector DLP |
Relación de Contraste | 3,000,000:1 |
Tipo de Lámpara | Láser/Fósforo |
Método de Proyección | Frontal |
Método de Proyección | De Techo |
Formato | Montable sobre el suelo |
Formato | Montable en techo |
Formato | Montaje en pared |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 5000lm |
Modo de Gráficos | Full HD |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 210W |
Estándar de señal de vídeo | HDTV |
Familia de producto | LS |
Formato de barrido de salida | 1080p |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300″) |
Color del producto | Blanco |
General Information | |
Product Type | Proyector DLP |
Manufacturer Part Number | LS740HD |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | LS740HD |
Product Name | LS740HD 5,000 ANSI Lumens 1080p Laser Installation Projector |
Product Series | LS |
Brand Name | ViewSonic |
Image | |
Contrast Ratio | 3,000,000:1 |
Native Resolution | 1920 x 1080 |
Standard Mode Brightness | 5000lm |
Graphic Mode | Full HD |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Lamp | |
Lamp Type | Láser/Fósforo |
Number of Lamps | 1 |
Normal Mode Lamp Life | 20000Hora(s) |
Economy Mode Lamp Life | 30000Hora(s) |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Museo |
Application/Usage | Presentación |
Application/Usage | Educación |
Application/Usage | Auditorio |
Application/Usage | Sala de juntas |
Application/Usage | Sala de conferencias |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 3kg |
Form Factor | Montaje en pared |
Form Factor | Montable en techo |
Form Factor | Montable sobre el suelo |
Height | 129mm |
Width | 286mm |
Depth | 216mm |
Product Color | Blanco |
Power Description | |
Operating Power Consumption | 210W |
Projection Lens | |
Optical Zoom | 1.3x |
Maximum Focal Length | 21.61mm |
Minimum Focal Length | 16.90mm |
Maximum Diagonal Image Size | 7.62m (300″) |
Technical Information | |
Projection Method | Frontal |
Projection Method | De Techo |
Vertical Scan Range | 24 Hz – 120 Hz |
Video | |
Video Signal Standard | HDTV |
Output Scan Format | 1080p |
Proyección, Proyectores
PROYECTOR LASER DE INSTALACION FULL HD 1080P 5000 ANSI LUMEN Proyectores Viewsonic
Availability:
23 disponibles
SKU:0B25428
Part Number:LS740HD
Proyección > Proyectores
Proyector DLP Montaje en pared, Montable en techo, Montable sobre el suelo ViewSonic LS740HD – Blanco – 1920 x 1080 – Frontal, De Techo – 1080p – 20000Hora(s) Normal Mode – 30000Hora(s) Economy Mode – Full HD – 3,000,000:1 – 5000lm – HDMI – USB – Sala de juntas, Sala de conferencias, Auditorio, Presentación, Museo, Educación – 3Año(s) Garantía
weight: 0 kg
$28,432
23 disponibles