Información General | |
---|---|
Información de Marketing | Laptop Latitude de 14″ Modelo 5450 Procesador Intel Ultra 5-125U, 16GB RAM Y 512SSD, Windows 11 PRO, Wi Fi y Bluetooth Color Gris, 3 años de garantía de Servicio en Sitio. |
Teclado | |
Idioma del teclado | Español |
Copilot key | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
PowerShare USB | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | USB Tipo C |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1.91 cm |
Altura (posterior) | 2.1 cm |
Profundidad | 212 mm |
Peso | 1.4 kg |
Ancho | 321.4 mm |
Memoria | |
Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 157 ppi |
Diagonal de la pantalla | 14″ |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
Peso de la batería | 220 g |
Indicador de carga de la batería | Si |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 3 |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included – 30 day Trial Offer Only |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 57 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.30GHz |
Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.1 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
Modelo del procesador | 125U |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.3 GHz |
Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.3 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.8 GHz |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Número de filamentos de procesador | 14 |
Audio | |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Fabricante de altavoces | Waves |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Características especiales | |
Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Laptop Dell Latitude 5450 14″ Full HD, Intel Core Ultra 5 125U 1.30GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit, Español, Gris Portátiles / Tablets Dell
Availability:
631 disponibles
SKU:0B39767
Part Number:FCHH6
Computadoras > Portátiles / Tablets
NB LATITUDE 15 5450 U5-125U 16 512SSD W11P 3WTY
weight: 0 kg
$29,393
631 disponibles