Tipo de antena | 2×2 |
Micrófono incorporado | Si |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 47 Wh |
Número de celdas de batería | 2 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Cámara frontal | Si |
Cámara trasera | Si |
Front camera HD type | HD |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Estados de inactividad | Si |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Intel 64 | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | No |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Corriente de salida de adaptador AC | 3 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 15 V |
Tipo de producto | Chromebook |
Nombre del color | Dark Grey |
Color del producto | Gris |
Material de la carcasa | Plástico |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 50% |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Tamaño de pantalla | 29.5 cm (11.6″) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo HD | HD |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Tarjeta de Video | No disponible |
Tipo de unidad óptica | No |
Almacenamiento | 64 GB |
Capacidad Total eMMC | 64 GB |
Número de unidades eMMC instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash) |
Unidad de Almacenamiento | eMMC |
Forma de factor de memoria | A bordo |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Conexión a red móvil | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Altura (frente) | 2.06 cm |
Altura (posterior) | 2.07 cm |
Ancho | 294.6 mm |
Peso | 1.42 kg |
Profundidad | 204.9 mm |
Caché del procesador | 4 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | N4500 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Procesador | Intel® Celeron® |
Procesador | Intel® Celeron® N |
Velocidad de reloj | 1.1 GHz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Charging port type | USB Tipo C |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi estándars | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Sistema Operativo Instalado | ChromeOS |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Laptop ASUS ChromeBook CR1100FKA – 11.6″ – Intel Celeron N4500 – 4GB – 64GB 1YW Portátiles / Tablets Asus
Availability:
15 disponibles
SKU:0B41000
Part Number:90NX03E1-M00WM0
Computadoras > Portátiles / Tablets
NB ASUS CR1100F 11.6IN INTEL N4500 UHD 8GB 64SSD CHROME 1YW
weight: 0 kg
$10,093
15 disponibles