Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Salida de auriculares | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 946 mm |
Profundidad (sin base) | 12.3 cm |
Profundidad del paquete | 459 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 298.6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 811.4 mm |
Peso (sin base) | 6.3 kg |
Peso (con soporte) | 7.9 kg |
Peso del paquete | 11.3 kg |
Ancho (sin base) | 81.1 cm |
Altura del paquete | 270 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 538.9 mm |
Altura (sin base) | 36.2 cm |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34″) |
Pantalla táctil | No |
Tamaño visible, horizontal | 79.7 cm |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto | 21:9 |
Tecnología de visualización | QLED |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 1440p |
Tipo HD | Quad HD |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
Tamaño visible, vertical | 33.4 cm |
Otras características | |
HDMI | Si |
Entrada de audio | No |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Desempeño | |
Flicker free technology | Si |
AMD FreeSync | Si |
Características de administración | |
Imagen en imagen | Si |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
Giratorio | No |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13.5 cm |
Ángulo de inclinación | -5 – 24° |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | Si |
montaje VESA | Si |
Ángulo de pivote | -30 – 30° |
Eje | Si |
Dispositivos de Video, Monitores
Monitor Curvo Samsung ViewFinity S6 S65TC LED 34″, Ultra Quad HD, Ultra Wide, FreeSync, 100Hz, HDMI, Bocinas Integras, (1 x 5W), Blanco Monitores Samsung
Availability:
Agotado
SKU:0B26379
Part Number:LS34C650TALXZX
Dispositivos de Video > Monitores
MONITOR CURVO 34IN THUNDERBOL 4.0 CON ENTRADA ETHERNET
weight: 10.4 kg
$12,092
Agotado