Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
Memoria Estándar | 4GB |
Sistema Operativo | Android 11 |
Chipset | MediaTek MT6762 Helio P22T |
Velocidad de Procesador | 2.30GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A53 |
Tamaño de Pantalla | 26.2cm (10.3″) |
Nombre de Marca | Lenovo |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
Fabricante de Procesador | ARM |
Duración útil de Batería (máx.) | 15Horas |
Compatibilidad con WWAN | Sí |
GPS | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | EDGE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
Familia de producto | Tab K10 |
Generación de móvil | 4G |
Resolución de Cámara Frontal | 5Megapíxel |
Compatible con teléfono celular | Sí |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Azul Abyss |
Battery Information | |
Battery Capacity | 7700mAh |
Maximum Battery Run Time | 15Horas |
Built-in Devices | |
Sensor Type | Sensor de proximidad |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Sensor de auditorio |
Sensor Type | Giroscopio |
Sensor Type | eCompass |
Sensor Type | Compás Digital |
Sensor Type | Acelerómetro |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 8Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 5Megapíxel |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | MediaTek |
Chipset Model | MT6762 Helio P22T |
Display & Graphics | |
Aspect Ratio | 16:10 |
Screen Resolution | 1920 x 1200 |
Screen Size | 26.2cm (10.3″) |
Screen Mode | Full HD |
Graphics Controller Manufacturer | Imagination Technologies |
Graphics Controller Model | PowerVR GE8320 |
Graphics Memory Technology | LPDDR4X |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Type | LCD |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
General Information | |
Product Type | Tableta |
Manufacturer Part Number | ZA8R0005MX |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | TB-X6C6X |
Product Name | Tab K10 TB-X6C6X Tablet |
Product Line | Tab K10 |
Brand Name | Lenovo |
Interfaces/Ports | |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Standard Memory | 4GB |
Memory Technology | LPDDR4X |
Memory Card Supported | microSDXC |
Memory Card Supported | microSD |
Memory Card Supported Capacity | 2TB |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Features | GLONASS |
Features | Lector de tarjetas |
Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
Features | Radio FM |
Features | Superficie antimarca de dedos |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
WWAN Supported | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
GPS | Sí |
Cellular Data Connectivity Technology | EDGE |
Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
Cellular Data Connectivity Technology | GPRS |
Near Field Communication | No |
Cellular Generation | 4G |
SIM Size Supported | Nano |
Cellular Phone Capability | Sí |
Operating System | |
Operating System | Android 11 |
Operating System Platform | Android |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 460g |
Form Factor | Gris pizarra |
Height | 8.1mm |
Width | 244.6mm |
Depth | 153.7mm |
Product Color | Azul Abyss |
Processor | |
Processor Speed | 2.30GHz |
Processor Type | Cortex A53 |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Processor Manufacturer | ARM |
2nd Processor Manufacturer | ARM |
2nd Processor Type | Cortex A53 |
2nd Processor Speed | 1.80GHz |
2nd Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Combined Processor Core | Octa-core (8 núcleos) |
Storage | |
Flash Memory Capacity | 64GB |
Computadoras, Portátiles / Tablets
LENOVO TAB K10 P22T ANDROID 11 10.3INCH 4GB RAM 64GB LTE 5.0MP/8.0 Portátiles / Tablets Lenovo
Availability:
Agotado
SKU:0B14564
Part Number:ZA8R0005MX
Computadoras > Portátiles / Tablets
Tableta Lenovo Tab K10 TB-X6C6X – 26.2cm (10.3″) Full HD – ARM Cortex A53 Quad-core (4 Core) 2.30GHz – 4GB RAM – 64GB Almacenamiento – Android 11 – 4G – Azul Abyss – MediaTek MT6762 Helio P22T SoC – Upto 2TB microSD, microSDXC Soportado – 1920 x 1200 – Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) Pantalla – Compatible con teléfono celular – LTE, EDGE, GPRS – 5Megapíxel Cámara frontal – 15Horas Duración máxima de pilas
weight: 0.1 kg
$4,777
Agotado