Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Memoria Flash | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Power adapter barrel connector | 7.4 mm |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 2.13 cm |
Altura (posterior) | 2.62 cm |
Profundidad | 274.5 mm |
Ancho | 357.3 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna | 16GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Diagonal de la pantalla | 15.6″ |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | WVA |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 330 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 4.4 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 86 Wh |
Peso de la batería | 340 g |
Indicador de carga de la batería | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Número de celdas de batería | 6 |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
Procesador | |
Frecuencia de refuerzo del núcleo eficiente | 3.4 GHz |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Caché del procesador | 20 MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i5-13450HX |
Tipos de bus | DMI4 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 45 W |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM770 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia de aumento de rendimiento de los núcleos | 4.6 GHz |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce RTX 4050 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Laptop Gamer Dell G15 5530 15.6″ Full HD, Intel Core i5-13450HX 3.40GHz, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050, Windows 11 Home 64-bit 1YW Portátiles / Tablets Dell
Availability:
44 disponibles
SKU:0B37680
Part Number:K9C4D
Computadoras > Portátiles / Tablets
NB G15 5530 CI5-13450HX 16 512SSD RTX4050 6GB W11H 1WTY CC
weight: 0 kg
$26,168
44 disponibles