Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Laptop para videojuegos |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
Peso (Aproximado) | 2.50kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16″) |
Nombre de Marca | Asus ROG |
Modo de Pantalla | Full HD Plus |
Modelo de Procesador | i7-13650HX |
Núcleo del Procesador | 14 núcleos |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX 4060 |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 240W |
Familia de producto | Strix G16 G614 |
Número total de puertos USB | 3 |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Generación del procesor | 13a Gen |
Energy Star | Sí |
Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Battery Information | |
Number of Cells | 4-Celdas |
Built-in Devices | |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1200 |
Screen Size | 40.6cm (16″) |
Screen Mode | Full HD Plus |
Standard Refresh Rate | 165Hz |
Graphics Controller Manufacturer | NVIDIA |
Graphics Controller Model | GeForce RTX 4060 |
Graphics Memory Capacity | 8GB |
Graphics Memory Technology | GDDR6 |
Graphics Memory Accessibility | Dedicado |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Color Gamut | 100% sRGB |
General Information | |
Product Type | Laptop para videojuegos |
Manufacturer Part Number | 90NR0C61-M00WW0 |
Manufacturer Website Address | http://www.asus.com |
Manufacturer | ASUS Computer International |
Product Name | Laptop para videojuegos Strix G16 G614JV-N3192W |
Product Line | Strix G16 |
Product Series | G614 |
Brand Name | Asus ROG |
Información General | |
Información de Marketing | Equipos de cómputo ASUS diseñados y optimizados para aprovechar al máximo los componentes que integran. Siendo pioneros en la innovación del Hardware Moderno en ASUS aplicamos modelos en Inteligencia Artificial, buscando siempre ofrecer la mejor experiencia de usuario. Desde los menores números en incidencias de garantías, hasta la optimización y certificación para el chasis, rendimiento, audio e imagen que entregan nuestros equipos.
ASUS la marca líder, número 1 a nivel mundial en la fabricación y comercialización de componentes para PC, Computo Gaming y Computo de Consumo. Llega a México acercando a corporativos y particulares también los mejores equipos de Cómputo Empresarial y WorkStation. |
Input Devices | |
Keyboard Backlight | Sí |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
Number Of Ethernet Ports | 1 |
Memory | |
Number of Free Memory Slots | 0 |
Number of Occupied Memory Slots | 2 |
Total Installed System Memory | 16GB |
System Memory Technology | DDR5 SDRAM |
System Memory Form Factor | SoDIMM |
Installed Slot Memory Configuration | 2 x 8GB |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Features | NVIDIA G-SYNC |
Features | Cortana |
Features | Pantalla antireflejos |
Features | Tecnología DLSS 3.0 |
Environmentally Friendly | Sí |
Charger Included | Sí |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | 2.5 Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Home |
Operating System Platform | Windows |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 2.50kg |
Height | 30.40mm |
Width | 354mm |
Depth | 264mm |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 240W |
Processor | |
Processor Speed | 2.60GHz |
Processor Type | Core i7 |
Processor Model | i7-13650HX |
Processor Core | 14 núcleos |
Processor Manufacturer | Intel |
Maximum Turbo Speed | 4.90GHz |
Processor Generation | 13a Gen |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 1TB |
SSD Form Factor | M.2 |
Laptop Gamer ASUS ROG Strix G16 16″ WUXGA, Intel Core i7-13650HX 3.60GHz, 16GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060, Windows 11 Home 64-bit, Español, Gris Portátiles / Tablets Asus
Agotado
SKU:0B36833
Part Number:90NR0C61-M00WW0
Computadoras > Portátiles / Tablets
Portatil Laptop Gaming para Creadores ASUS ROG Strix G16 (2023) G614 G614JV-N3192W, Procesador INTEL Core i7-13650HX (24MB Cache, 4.9 GHz, 6P + 8E 14C/20T), 16GB RAM DDR5 (Extraibles 2x 8GB), 1TB SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe, NVIDIA GeForce RTX 4060 (8GB GDDR6), 16″ FHD+ (1920 x 1200), IPS level, 165Hz (G-Sync), Pantalla Antirreflejante, 2-speaker system with Smart Amplifier Technology, Audio Certificado por Dolby Atmos, Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2*2, Bluetooth 5.3, Windows 11 Home, Color Eclipse Gray, Con Teclado Retroiluminado (Backlit 4-Zone RGB) en español, 1x Thunderbolt 4 support DisplayPort, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x RJ45 LAN port, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x 3.5mm Combo Audio Jack.
weight: 0 kg
$39,395
Agotado