Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC, SD, SDHC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Power adapter barrel connector | 4.5 mm |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1.55 cm |
Altura (posterior) | 1.75 cm |
Profundidad | 234.9 mm |
Peso | 1.94 kg |
Ancho | 358.5 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
Peso de la batería | 240 g |
Indicador de carga de la batería | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 4 |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Introduction year | 2022 |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-12xxx |
Modelo del procesador | i7-1255U |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Generación del procesador | Intel Core i7-12xxx |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Laptop Dell Inspiron 3520 15.6″ Full HD, Intel Core i7-1255U 3.50GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home 64-bit, Español, Plata Portátiles / Tablets Dell
Availability:
1422 disponibles
SKU:0B36970
Part Number:W0VN1
Computadoras > Portátiles / Tablets
NB INSPIRON 3520 15 CI7-1255U W11H 16GB 512GBSSD 1YW
weight: 0 kg
$16,575
1422 disponibles