Basic | |
---|---|
Altura | 23.7 mm |
Peso | 32.1 g |
Ancho | 80 mm |
Vibración no operativa | 20 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Vibración operativa | 2.17 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad | 1000 GB |
Consumo de energía (espera) | 0.005 W |
Consumo de energía (lectura) | 2.8 W |
Consumo de energía (escritura) | 6.3 W |
Consumo de energía (promedio) | 0.33 W |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 7300 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 900000 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Tipo de controlador | Phison E18 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Tipo de memoria | 3D TLC |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 6000 MB/s |
Almacenamiento, Discos de Estado Solido (SSD)
KINGSTON FURY RENEGADE PCIE 4.0 NVME M.2 SSD 1000GB C/DISIPADOR NVME M.2 SSD 1000GB C/DISIPADOR
Availability:
65 in stock
Marca: Kingston
SKU: G7900HE
Modelo: SFYRSK/1000G
$2,636
65 in stock