Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria máxima admitida | 1TB |
Memoria Estándar | 16GB |
Chipset | Intel C741 |
Formato | Torre |
Velocidad de Procesador | 1.80GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Bronze |
Tipo de controlador | Serie ATA |
Altura del Rack | 4.5U |
Nombre de Marca | HPE |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Disco Mecánico | 4TB |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
Familia de producto | ProLiant ML110 G11 |
Energy Star | Sí |
Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Chipset Model | C741 |
Controllers | |
Controller Type | Serie ATA |
RAID Supported | Sí |
Display & Graphics | |
Graphics Memory Capacity | 16MB |
General Information | |
Product Type | Servidor |
Manufacturer Part Number | P55534001 |
Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
Product Name | ProLiant ML110 Gen11 Server |
Product Line | ProLiant |
Product Series | ML110 G11 |
Brand Name | HPE |
I/O Expansions | |
Number of Total Expansion Bays | 4 |
“Number of 3.5″” Bays” | 4 |
Interfaces/Ports | |
VGA | Sí |
Number of Network (RJ-45) Ports | 2 |
Network (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Total Number of USB Ports | 5 |
Number of USB 2.0 Ports | 1 |
Number of VGA Ports | 1 |
Memory | |
Error Checking | ECC |
Maximum Memory Supported | 1TB |
Signal Processing | Registrado (en búfer) |
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | DDR5 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 16 |
Memory Clock Speed | 4GHz |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | EU WEEE |
Environmental Certification | WEEE |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System Supported | Citrix XenServer |
Operating System Supported | Oracle Linux |
Operating System Supported | Windows Server |
Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server |
Operating System Supported | Ubuntu |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 20.10kg |
Form Factor | Torre |
Rack Height | 4.5U |
Height | 462mm |
Width | 195mm |
Depth | 587mm |
Power Description | |
Input Voltage | 230V AC |
Input Voltage | 120V AC |
Power Source | Fuente de alimentación |
Number of Power Supplies Supported | 2 |
Number of Power Supplies Installed | 1 |
Hot Swappable Power Supply | Sí |
Maximum Power Supply Wattage | 800W |
Processor | |
Cache | 22.50MB |
Processor Speed | 1.80GHz |
Processor Type | Xeon Bronze |
Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 1 |
Number of Processors Installed | 1 |
Processor Generation | 4ta Gen |
Storage | |
Hard Drive Interface | Serie ATA |
Number of Hard Drives | 1 |
Total Hard Drive Capacity | 4TB |
Hard Drive Configuration | 1 x 4TB |
Computadoras, Servidores
HPE ML110 G11 3408U 1P 16G 4LFF 4TB SVR Servidores Hewlett Packard Enterprise
Availability:
Agotado
SKU:0B18226
Part Number:P55534-001
Computadoras > Servidores
Servidor HPE ProLiant ML110 G11 – 1 x Intel Xeon Bronze 1.80GHz – 16GB RAM – 4TB HDD – (1 x 4TB) HDD Configuration – Serie ATA Controlador – 4.5U Torre – Intel C741 Chip – 1 Soporte del Procesador – 1TB Soporte de RAM – Hasta 16MB Tarjeta gráfica – Gigabit Ethernet – 4 x LFF Bay(s) – 1 x 800W
weight: 0 kg
$78,899
Agotado