Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
Memoria Estándar | 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | Intel Q670 |
Formato | Formato PequeDo |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Nombre de Marca | HP |
Modelo de Procesador | i7-12700 |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Potencia máxima de alimentación | 240W |
Familia de producto | Business Desktop Pro SFF 400 G9 |
Número total de puertos USB | 9 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1.51TB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Energy Star | Sí |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Chipset Model | Q670 |
Display & Graphics | |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
General Information | |
Product Type | Computadora de escritorio |
Manufacturer Part Number | 7J3W5LA#ABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Line | Business Desktop |
Product Series | Pro SFF 400 G9 |
Brand Name | HP |
Información general | |
Información de marketing | El equipo de escritorio HP Pro 400 de factor de forma reducido brinda a los usuarios en entornos de trabajo híbrido conectividad y opciones de configuración de grado comercial en un diseño que ahorra espacio. Este equipo funciona con el procesador Intel® más reciente2 y está protegido con seguridad siempre activa en la que puede confiar. |
Interfaces/Ports | |
Total Number of USB Ports | 9 |
Number Of Ethernet Ports | 1 |
HDMI (Rear) | Sí |
Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 2 |
USB Type-C (Front) | Sí |
Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 1 |
DisplayPort (Rear) | Sí |
Memory | |
Maximum Memory Supported | 64GB |
Standard Memory | 8GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 2 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Memory Configuration | 1 x 8GB |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Productividad comprobada |
Package Contents |
|
Features | Ranura de Seguridad |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | RoHS |
Environmental Certification | WEEE |
Environmental Certification | EU WEEE |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | 2.5 Gigabit Ethernet |
LAN Manufacturer | Intel |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 4.20kg |
Form Factor | Formato PequeDo |
Height | 308mm |
Width | 270mm |
Depth | 95mm |
Power Description | |
Input Voltage | 230V AC |
Input Voltage | 120V AC |
Frequency | 60Hz |
Frequency | 50Hz |
Maximum Power Supply Wattage | 240W |
Processor | |
Processor Speed | 2.10GHz |
Processor Type | Core i7 |
Processor Model | i7-12700 |
Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
vPro Technology | Sí |
Maximum Turbo Speed | 4.90GHz |
Processor Generation | 12a Gen |
Storage | |
Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
Total Solid State Drive Capacity | 1.51TB |
SSD Form Factor | M.2 |
Computadoras, Computadoras de Escritorio
HP PRO SFF 400 CI7 12700 G9 16GB 1TB SSD W11P WIFI6
Availability:
Agotado
Marca: HP
SKU: C3700P3
Modelo: 7J3W5LAÑABM
$26,463
Agotado