Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | M.2 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 339.6 mm |
Profundidad | 292.7 mm |
Peso | 5 kg |
Ancho | 94.6 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Sustentabilidad | |
Sustainability compliance | Si |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Colocación soportada | Vertical |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Certificados | |
Certificados de conformidad | REACH |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Procesador | |
Máxima potencia del turbo | 219 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5.20 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Caché del procesador | 30 MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i7-13700 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.1 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.1 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
Generación del procesador | Intel Core i7-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Número de filamentos de procesador | 24 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Tipo de producto | PC |
Protección mediante contraseña | Si |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel B760 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Computadoras, Escritorio
DT ASUS SFF D700SE CORE I7-1370 INTEL UHD 770 W11P 16GB 512SSD 1Y Escritorio Asus
Availability:
Agotado
SKU:0B41010
Part Number:90PF0421-M026Z0
Computadoras > Escritorio
DT ASUS SFF D700SE CORE I7-1370 INTEL UHD 770 W11P 16GB 512SSD 1Y
weight: 0 kg
$24,103
Agotado