Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | M.2 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de línea | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 339.6 mm |
Profundidad | 292.7 mm |
Peso | 5 kg |
Ancho | 94.6 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria RAM | 8GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Nombre del color | Black |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Procesador | |
Máxima potencia del turbo | 117 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.40 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Caché del procesador | 18MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i3-1310 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.5 GHz |
Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Usuario |
Tipo de producto | PC |
Protección mediante contraseña | Si |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel B660 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 730 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Intel WGI219V |
Computadoras, Escritorio
Computadora ASUS ExpertCenter D700SE SFF, Intel Core i3-1310 2.50GHz, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit 1YW Escritorio Asus
Availability:
25 disponibles
SKU:0B43782
Part Number:90PF0421-M026X0
Computadoras > Escritorio
DT ASUS SFF D700SE CORE I3-1310 INTEL UHD 730 W11P 8GB 512SSD 1YW
weight: 0 kg
$16,571
25 disponibles