Información General | |
---|---|
Información de Marketing | iPad Pro de 13 pulgadas Wi-Fi 512 GB con vidrio estándar – Color plataCurrently showing: iPad Pro de 13 pulgadas Wi-Fi 512 GB con vidrio estándar – Color plata Gallery Image1Product Number: MVX53CL/ADescripciónDiseño increíblemente delgado y ligero. Poder y portabilidad que llegan lejos.Pantalla Ultra Retina XDR con la revolucionaria tecnología OLED en tándem.Chip M4 de Apple. Rendimiento descomunal, gráficos impresionantes y poderosas capacidades de IA.Batería que te acompaña todo el día para trabajar, estudiar, crear y jugar.Trabaja a nivel pro con la versatilidad de iPadOS y las apps más increíbles.Apple Pencil Pro. Poderosas funcionalidades que trazan un nuevo horizonte para la creatividad.*Magic Keyboard. Rediseño más delgado, escritura cómoda y trackpad con respuesta háptica.*Cámaras pro. Graba video en 4K ProRes, escanea documentos y vive la realidad aumentada. |
Características del teléfono | |
Spatial audio | Si |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 295.5 mm |
Profundidad del paquete | 227.5 mm |
Altura | 5.1 mm |
Peso del paquete | 960 g |
Profundidad | 281.6 mm |
Peso | 579 g |
Ancho | 215.5 mm |
Altura del paquete | 31.5 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
Memoria interna | 8GB |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Ultra Retina XDR |
Diagonal de la pantalla | 13″ |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Revestimiento oleofóbico | Si |
Anti-huellas | Si |
Resolución de la pantalla | 2752 x 2064 Pixeles |
Tecnología de visualización | OLED |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de cristal de pantalla | Vidrio standard |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Otras características | |
Periodo de garantía | 1 Año(s) |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sustentabilidad | |
No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 38.99 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Batería incluida | Si |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Diseño | |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Software | |
Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
Virtual assistant | Apple Siri |
Plataforma | iPadOS |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Núcleos de rendimiento | 3 |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M4 |
Núcleos eficientes | 6 |
Coprocesador | Si |
núcleos coprocesador | 16 |
Generación de procesadores | Apple M 4th Gen |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Número de núcleos de procesador | 9 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 120 GB/s |
Audio | |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 4 |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Contenido del empaque | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Desempeño | |
GPS (satélite) | No |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
LiDAR sensor | Si |
Giroscopio | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
iBeacon | Si |
Características especiales | |
Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
Gráficos | |
Aceleración del trazado de rayos | Si |
Graphics adapter cores | 10 |
Graphics chipset | Apple |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Grabación estéreo | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
Panorámica | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Cinematic video stabilization | Si |
Portrait lighting effects | Contour, Natural, Stage Mono, High‑Key Mono, Etapa, Estudio |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Burst mode | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Iluminación de retratos | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Zoom digital | 5x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Geoetiquetado | Si |
Screen flash | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Modo retrato | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4 |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Generación de la red móvil | No compatible |
Tipo de tarjeta SIM | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Apple iPad Pro M4 Retina Vidrio Estándar 13″, 512GB, WiFi, Plata Portátiles / Tablets Apple
Availability:
Agotado
SKU:0B35825
Part Number:MVX53CL/A
Computadoras > Portátiles / Tablets
13IN IPAD PRO WIFI 512GB WITH S TANDARD GLASS SILVER
weight: 0 kg
$39,246
Agotado