Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 2420 x 1668 |
Memoria Estándar | 8GB |
Chipset | Apple M4 |
Velocidad de Procesador | 4.40GHz |
Tipo de Procesador | M4 |
Tamaño de Pantalla | 27.9cm (11″) |
Nombre de Marca | Apple |
Capacidad de Memoria Flash | 512GB |
Fabricante de Procesador | Apple |
Duración útil de Batería (máx.) | 9Horas |
Compatibilidad con WWAN | Sí |
GPS | Sí |
DisplayPort | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | EDGE |
Familia de producto | iPad Pro (5th Generation) |
Generación de móvil | 5G |
Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
Compatible con teléfono celular | Sí |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Plata |
Familia de colores | Plata |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 9Horas |
Built-in Devices | |
Focus Modes | Auto-foco |
Sensor Type | Giroscopio de tres ejes |
Sensor Type | ToF |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Acelerómetro |
Sensor Type | Compás Digital |
Sensor Type | Barómetro |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 12Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 12Megapíxel |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Apple |
Chipset Model | M4 |
Display & Graphics | |
Aspect Ratio | 3:2 |
Screen Resolution | 2420 x 1668 |
Screen Size | 27.9cm (11″) |
Graphics Controller Manufacturer | Apple |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | Tecnología True Tone |
General Information | |
Product Type | Tableta |
Manufacturer Part Number | MVW43CL/A |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com/mx/ |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Model | A2837 |
Product Name | Tableta iPad Pro (5th Generation) A2837 |
Product Line | iPad Pro (5th Generation) |
Brand Name | Apple |
Información General | |
Información de Marketing | iPad Pro de 11 pulgadas Wi-Fi + Cellular 512 GB con vidrio estándar – Color plata Currently showing: iPad Pro de 11 pulgadas Wi-Fi + Cellular 512 GB con vidrio estándar – Color plata Gallery Image1 Product Number: MVW43CL/A Descripción Diseño increíblemente delgado y ligero. Poder y portabilidad que llegan lejos. Pantalla Ultra Retina XDR con la revolucionaria tecnología OLED en tándem. Chip M4 de Apple. Rendimiento descomunal, gráficos impresionantes y poderosas capacidades de IA. Batería que te acompaña todo el día para trabajar, estudiar, crear y jugar. Trabaja a nivel pro con la versatilidad de iPadOS y las apps más increíbles. Apple Pencil Pro. Poderosas funcionalidades que trazan un nuevo horizonte para la creatividad.* Magic Keyboard. Rediseño más delgado, escritura cómoda y trackpad con respuesta háptica.* Cámaras pro. Graba video en 4K ProRes, escanea documentos y vive la realidad aumentada. |
Interfaces/Ports | |
DisplayPort | Sí |
Thunderbolt | Sí |
Charging Interface | USB Tipo C |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Standard Memory | 8GB |
Miscellaneous | |
Features | Neural Engine |
Features | Voz en off |
Features | AssistiveTouch |
Features | Botón de control del volúmen |
Features | Escáner LiDAR |
Features | HDR10 |
Features | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
Features | iBeacon |
Features | Leer pantalla |
Features | Película antireflectante |
Features | Reconocimiento facial |
Features | Resistencia a arañazos |
Features | Resistente a las huellas de dedos |
Features | Revestimiento Oleofóbico |
Features | Smart HDR 4 |
Features | Texto en tiempo real (RTT) |
Features | Touch ID |
Charger Included | Sí |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
WWAN Supported | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
GPS | Sí |
Cellular Data Connectivity Technology | HSDPA |
Cellular Data Connectivity Technology | HSPA |
Cellular Data Connectivity Technology | DC-HSDPA |
Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
Cellular Data Connectivity Technology | UMTS |
Cellular Data Connectivity Technology | HSPA+ |
Cellular Data Connectivity Technology | EDGE |
Cellular Data Connectivity Technology | GPRS |
Near Field Communication | No |
Cellular Generation | 5G |
Cellular Network Supported | UMTS 900 |
Cellular Network Supported | UMTS 2100 |
Cellular Network Supported | UMTS 1900 |
Cellular Network Supported | UMTS 1700 |
Cellular Network Supported | HSDPA 900 |
Cellular Network Supported | HSDPA 850 |
Cellular Network Supported | HSDPA 2100 |
Cellular Network Supported | HSDPA 1900 |
Cellular Network Supported | HSDPA 1700 |
Cellular Network Supported | GSM 900 |
Cellular Network Supported | GSM 850 |
Cellular Network Supported | GSM 1900 |
Cellular Network Supported | GSM 1800 |
Cellular Network Supported | UMTS 850 |
SIM Size Supported | eSIM |
Cellular Phone Capability | Sí |
Operating System | |
Operating System Platform | iPadOS |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 446g |
Form Factor | Gris pizarra |
Height | 249.7mm |
Width | 177.5mm |
Depth | 5.3mm |
Product Color | Plata |
Color Family | Plata |
Power Description | |
Power Source | Batería |
Power Source | Adaptador CA |
Maximum Power Supply Wattage | 20W |
Processor | |
Processor Speed | 4.40GHz |
Processor Type | M4 |
Processor Manufacturer | Apple |
Storage | |
Flash Memory Capacity | 512GB |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Apple iPad Pro M4 Retina Vidrio Estándar 11″, 512GB, WiFi + Cellular, Plata Portátiles / Tablets Apple
Availability:
Agotado
SKU:0B35820
Part Number:MVW43CL/A
Computadoras > Portátiles / Tablets
Tableta Apple iPad Pro (5th Generation) A2837 – 27.9cm (11″) – Apple M4 – 8GB – 512GB Almacenamiento – 5G – Plata – M4 4.40GHz – 2420 x 1668 – Tecnología True Tone Pantalla – Compatible con teléfono celular – UMTS, HSPA, HSDPA, DC-HSDPA, HSPA+, LTE, EDGE, GPRS – 12Megapíxel Cámara frontal – 9Horas Duración máxima de pilas
weight: 0 kg
$35,951
Agotado