Información General | |
---|---|
Información de Marketing | iPad Air de 13 pulgadas Wi-Fi 512 GB Blanco estelarCurrently showing: iPad Air de 13 pulgadas Wi-Fi 512 GB Blanco estelar Gallery Image1Product Number: MV2L3CL/ADescripciónAhora disponible con la espectacular pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas y, por primera vez, en 13 pulgadas.El chip M2 de Apple brinda un rendimiento extraordinario de CPU, gráficos y Neural Engine, y poderosas capacidades de IA.Batería que te acompaña todo el día para trabajar, aprender, crear y jugar.Almacenamiento inicial de 128 GB.Cámara frontal ultra gran angular de 12 MP en horizontal para videollamadas de otro nivel.Apple Pencil Pro. Poderosas funcionalidades que trazan un nuevo horizonte para la creatividad.*Magic Keyboard – Una experiencia increíble al escribir y un trackpad integrado.*Hazlo todo fácil y como por arte de magia con iPadOS y un mundo de apps increíbles. |
Formatos de los medios | |
Formato de archivos soportados | ZIP |
Formatos de compresión de video | H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Spatial audio | Si |
Video llamada | Si |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 228 mm |
Profundidad del paquete | 296 mm |
Altura | 6.1 mm |
Peso del paquete | 998 g |
Profundidad | 280.6 mm |
Peso | 617 g |
Ancho | 214.9 mm |
Altura del paquete | 34 mm |
Memoria | |
Memoria interna | 8GB |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
Diagonal de la pantalla | 13″ |
Tipo de panel | IPS |
Laminated display | Si |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Revestimiento oleofóbico | Si |
Anti-huellas | Si |
Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Otras características | |
Periodo de garantía | 1 Año(s) |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sustentabilidad | |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 36.59 Wh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Diseño | |
Color del producto | Beige |
Material de la cubierta | Aluminio |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Software | |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Virtual assistant | Apple Siri |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M2 |
Núcleos eficientes | 4 |
Coprocesador | Si |
núcleos coprocesador | 16 |
Generación de procesadores | Apple M 2nd Gen |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Contenido del empaque | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Desempeño | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | No |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
iBeacon | Si |
Características especiales | |
Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
Gráficos | |
Graphics adapter cores | 10 |
Graphics chipset | Apple |
Características especiales del procesador | |
Video encode engine | Si |
Video decode engine | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
Panorámica | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Cinematic video stabilization | Si |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Burst mode | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Estabilizador de vídeo | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Zoom digital | 5x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Geoetiquetado | Si |
Screen flash | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4 |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Generación de la red móvil | No compatible |
Tipo de tarjeta SIM | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
MIMO | Si |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Apple iPad Air 6 Retina 13″, 512GB, WiFi, Blanco Estelar Portátiles / Tablets Apple
Availability:
1 disponibles
SKU:0B35792
Part Number:MV2L3CL/A
Computadoras > Portátiles / Tablets
13IN IPAD AIR WIFI 512GB STARL IGHT
weight: 0 kg
$28,469
1 disponibles