Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Longitud de cable | 1.83m |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Red (RJ-45) | Sí |
Familia de producto | Smart-UPS |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 5Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
Energy Star | Sí |
Capacidad de carga (W) | 1.35kW |
Battery Information | |
Hot Swappable | Sí |
Backup/Run Time (Full Load) | 5Minuto(s) |
Typical Battery Recharge Time | 3Hora(s) |
General Information | |
Product Type | UPS en línea de doble conversión |
Manufacturer Part Number | SRT1500XLA |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Name | Smart-UPS SRT 1500VA 120V |
Product Line | Smart-UPS |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Información General | |
Información de Marketing | Schneider Electric lidera la transformación digital de la gestión y la automatización de la energía en casas, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias. |
Interfaces/Ports | |
Network (RJ-45) | Sí |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | RoHS |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 91kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Height | 432mm |
Width | 130mm |
Depth | 682.7mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Surge Energy Rating | 432J |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Technical Information | |
Cord Length | 1.83m |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 6 x NEMA 5-15R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
APC SMART UPS SRT 1500VA 120V 120V Equipamiento de Energía Schneider Corp.
Availability:
26 disponibles
SKU:B1101HD
Part Number:SRT1500XLA
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
APC SMART UPS SRT 1500VA, 120V
weight: 29.6 kg
$29,688
26 disponibles