Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Pizarra digital interactiva |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | Batería |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Tamaño de batería | Tamańo de la batería original |
Batería Recargable | Sí |
Familia de producto | Smart-UPS |
Battery Information | |
Application/Usage | Pizarra digital interactiva |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Battery Size | Tamańo de la batería original |
Battery Rechargeable | Sí |
General Information | |
Product Type | Batería |
Manufacturer Part Number | CSH2 |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Name | Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2 |
Product Line | Smart-UPS |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | RoHS |
Environmental Certification | WEEE |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 10.82kg |
Height | 83mm |
Width | 165mm |
Depth | 419mm |
Product Color | Blanco |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
APC SMART UPS CHARGE MOBILE BATTERY FOR MICROSOFT SURFACE HUB2S Equipamiento de Energía Schneider Corp.
Availability:
1 disponibles
SKU:B11035V
Part Number:CSH2
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
Batería APC by Schneider Electric Smart-UPS – Lead Acid – Para Pizarra digital interactiva – Batería Recargable – Tamańo de la batería original
weight: 12.4 kg
$50,077
1 disponibles