Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Router |
Aplicación/Uso | Terminal punto de venta |
Aplicación/Uso | Servidor |
Aplicación/Uso | Dispositivo de red |
Aplicación/Uso | Conmutador |
Aplicación/Uso | Concentrador de Red |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 120 V |
Formato | Montable en bastidor |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Rango de Voltaje de Entrada | 82 V AC – 144 V AC |
Longitud de cable | 1.83m |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Smart-UPS |
Capacidad de Carga (VA) | 1kVA |
Energy Star | Sí |
Capacidad de carga (W) | 700W |
Battery Information | |
Hot Swappable | Sí |
Typical Battery Recharge Time | 3Hora(s) |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | SMT1000RM2UC |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Model | SMT1000RM2UC |
Product Name | Smart-UPS SMT1000RM2UC 1000VA Rack-mountable UPS |
Product Line | Smart-UPS |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Información General | |
Información de Marketing | Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red. |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards | cULus |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | RoHS |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 24.60kg |
Form Factor | Montable en bastidor |
Rack Height | 2U |
Height | 219mm |
Width | 171mm |
Depth | 439mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V |
Output Voltage | 120 V AC |
Surge Energy Rating | 680J |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Input Voltage Range | 82 V AC – 144 V AC |
Technical Information | |
Application/Usage | Servidor |
Application/Usage | Terminal punto de venta |
Application/Usage | Router |
Application/Usage | Concentrador de Red |
Application/Usage | Conmutador |
Application/Usage | Dispositivo de red |
Cord Length | 1.83m |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
Transfer Time | 6ms |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
APC SMART UPS 1000VAA RM 2U 120 VA CON SMARTCONNECT Equipamiento de Energía Schneider Corp.
Availability:
29 disponibles
SKU:B1102N8
Part Number:SMT1000RM2UC
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
APC Smart-UPS 1000VA RM 2U 120V con SmartConnect
weight: 50 kg
$17,023
29 disponibles