Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Peso (Aproximado) | 1.24kg |
Sistema Operativo | macOS Monterey |
Chipset | Apple M2 |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | M2 |
Tamaño de Pantalla | 34.5cm (13.6″) |
Nombre de Marca | Apple |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Apple |
Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 18Horas |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Potencia máxima de alimentación | 30W |
Familia de producto | MacBook Air |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | macOS |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Gris |
Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 18Horas |
Built-in Devices | |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Apple |
Chipset Model | M2 |
Display & Graphics | |
Screen Size | 34.5cm (13.6″) |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | Apple |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | Pantalla Retina |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Display Screen Technology | Tecnología True Tone |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | MLXW3E/A |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com/mx/ |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Model | MLXW3E/A |
Product Name | MacBook Air MLXW3E/A Notebook |
Product Line | MacBook Air |
Brand Name | Apple |
Información General | |
Información de Marketing |
Más ligera. Más para De medianoche a blanco estelar. |
Input Devices | |
Keyboard Backlight | Sí |
Interfaces/Ports | |
Number of Thunderbolt 3 Ports | 2 |
Memory | |
Total Installed System Memory | 8GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Operating System | |
Operating System | macOS Monterey |
Operating System Platform | macOS |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.24kg |
Height | 11.18mm |
Width | 304mm |
Depth | 214.9mm |
Product Color | Gris |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 30W |
Processor | |
Processor Type | M2 |
Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
Processor Manufacturer | Apple |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
Computadoras, Portátiles / Tablets
13 MACBOOK AIR M2 CHIP 8N CPU 8N GPU 256GB 8GB RAM GRIS ESPACIAL Portátiles / Tablets Apple
Availability:
129 disponibles
SKU:A040964
Part Number:MLXW3E/A
Computadoras > Portátiles / Tablets
13-inch MacBook Air:M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 256GB, 8Gb RAM – Space Grey
weight: 2.3 kg
$23,194
129 disponibles